掲載料金、治療回数、治療期間については患者様の症状により異なる場合がございます。
※自由診療一覧
□補綴
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥27,000 〜 ¥64,800 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥41,040 〜 ¥129,600 | 3週間-4週間 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[>説明ページ] |
ラミネートベニア(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥43,200 〜 ¥64,800 | 1週間-3週間 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
症例によっては、はずれる場合があります。 |
□入れ歯・義歯
金属床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥172,800 〜 ¥518,400 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 |
マクネット義歯(総入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥200,000 〜 ¥600,000 | 1ヵ月-3ヵ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 |
コーヌスステレスコープ義歯(総入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥300,000 〜 ¥1,500,000 | 2ヵ月-4ヵ月 | 6-8回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 |
□その他
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥3,240 〜 ¥6,480 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
スポーツマウスガード | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥16,200 〜 ¥25,920 | 1週間-3週間 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
清掃不良なままで装着する |
院長 木村公一
〒651-0094
神戸市中央区琴ノ緒町4-8-3 石井ビル1F
TEL 078-242-8812
神戸市四十歳総合健診 歯周疾患健診指定医療機・神戸市妊婦歯科健康診査指定医療機関・マウスガード取り扱い医療機関・生活保護指定医療機関・日本補綴歯科学会 専門医 指導医・日本顎頭蓋機能学会 口腔リハビリテーション認定医、指導医
大きな地図で見る